Technische gegevens
| Merk | : | ATH |
| Type | : | 65P |
| Aandrijving | : | elektro hydraulisch |
| Elek. spek. | : | 400 V 50 Hz 5,5 PH |
| Motorvermogen | : | 4,0 kW |
| Hefvermogen | : | 6500 kg |
| Hef/daaltijd | : | Ca. 45 sec |
| Lengte rijbaan | : | 5595 mm |
| Totale lengte | : | 6435 – 7240 mm |
| Rijbaan breedte | : | 650 mm |
| Doorrijbreedte | : | 2550 mm |
| Totale breedte | : | 3755 mm |
| Hefhoogte | : | 2060mm |
| Gewicht | : | 1726 kg |
Opmerking
Voor deze hefbrug is een vlakke vloer met een minimale betondikte van 200 mm (betonkwaliteit C25) vereist.
Voor een uitlijnversie zie de ATH 65AP (AT 650041) of ATH 65HAP (AT 650042)