Technische gegevens
| Diameter naafgat | : | 45 – 130 mm |
| Meettijd (vracht)auto | : | 8 s |
| Meettolerantie | : | +/- 1 g |
| Meetsnelheid | : | 200 U/min |
| Velgbreedte | : | 1,5" - 20" |
| Velgdiameter | : | 10" – 24" |
| Max. wieldiameter | : | 900 mm |
| Max. wielgewicht | : | 65 kg |
| Persluchtaansluiting | : | 6 bar |
| Monitor | : | 22" LCD |
| Aandrijfvermogen | : | 0,20 kW |
| Voedingsspanning | : | 230V / C16A |
Opmerking
Ook leverbaar zonder pneumatische opspanning als ATH W44, art nr AT 150059