Technische gegevens
| Merk | : | CAV |
| Elec. spec. | : | 400 V 3 fase 50 Hz |
| Luchtverplaatsing | : | 320 m³/h |
| Onderdruk | : | 270 m/bar |
| Stroomafname | : | 3,0 kW 7,2 A |
| Filter oppervlakte | : | 4 m² |
| Geluid | : | 73 dB |
| Filter reiniging | : | d.m.v. perslucht |
| Afmeting | : | 1229x716x1289 mm (lxbxh) |
| Gewicht | : | 200 kg |
Advies
De keuze van een juiste afzuigcycloon is maatwerk. Dit hangt nauw samen met de situatie in het bedrijf, het aantal werkplekken en het leidingwerk.
Wij adviseren u graag en geheel vrijblijvend. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.