Technische gegevens
| Merk | : | CAV |
| Elec. spec. | : | 400 V 3 fase 50 Hz |
| Luchtverplaatsing | : | 1050 m³/h |
| Onderdruk | : | 360 m/bar |
| Stroomafname | : | 18,5 kW 37 A |
| Filter oppervlakte | : | 21 m² |
| Geluid | : | 80 dB |
| Filter reiniging | : | d.m.v. perslucht |
| Afmeting | : | 800x1145x1415 mm (lxbxh cycloon) 1250x1120x2180 (lxbxh ketel) |
| Gewicht | : | 530 kg |
Advies
De keuze van een juiste afzuigcycloon is maatwerk. Dit hangt nauw samen met de situatie in het bedrijf, het aantal werkplekken en het leidingwerk.
Wij adviseren u graag en geheel vrijblijvend. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.