Technische gegevens
| Merk | : | CAV Cycloon |
| Capaciteit | : | 1,3 kW |
| Aansluitspanning | : | 400 V 50 Hz (2,6 A) |
| Afmeting | : | 700x500x1400 mm |
| Gewicht | : | 75 kg |
| Filterreiniging | : | d.m.v. perslucht |
| Lengte arm | : | 6000 mm |
| Standaard ophanghoogte | : | 3000 mm (onderzijde ophangconsole) |
| Hoogte energiebox | : | 1600 mm (vloer tot onderzijde box) |
| Gewicht | : | 96 kg |
| Standaard ophanghoogte | : | 2950 mm (onderzijde ophangconsole) |
| Hoogte energiebox | : | 1600 mm (vloer tot onderzijde energiebox) |
| Gewicht | : | 86 kg |
| Bereik van de arm | : | 76,93 m² |
| Energiebox voorzien van | : | - 2x 220V aansluiting - 2x stof afzuigpunt voorzien van microswitch - 2x directe persluchtaansluiting - 2x gefilterde en gereduceerde perslucht - 2x ophanghaak voor schuurmachine |
Opmerkingen
Als de arm hoger moet komen dan standaardhoogte ( 3 mtr.) moet ook de lengte van het slangenpakket aangepast worden. Dit wordt geleverd per meter onder art.nr. CA FLX.